
DIPLOMAS /AWARDS
“DXXE Challange Award”
SOLICITUDES Y OTORGADOS
| FECHA | INDICATIVO | NOMBRE | BASICO (3) | INTERMEDIO (6) | AVANZADO (12) | MODO | OBSERVACIONES |
| No. | No. | No. | |||||
| 11/08/2007 | XE1KK | Ramón Santoyo | 1 | ENVIADO | |||
| 11/08/2007 | XE2K | Héctor García | 2 | ENVIADO | |||
| 12/08/2007 | XX9TKK | Ramón Santoyo | 1 | SSB # 1 | ENVIADO | ||
| 11/08/2007 | XE1YJS | Joaquín Solana | 3 | MIXTO # 0 | ENVIADO | ||
| 12/08/2007 | XE1J | José Levy | 4 | MIXTO # 1 | ENVIADO | ||
| 19/09/2007 | KC5GTT | Carey Lockhart | 1 | SSB 50 Mhz 1 | ENVIADO | ||
| 06/11/2007 | XE2YBG | Benigno Gómez | 2 | MIXTO # 2 | ENVIADO | ||
| 10/11/2007 | XE2TPJ | Eliseo Rosales | 3 | MIXTO # 3 | ENVIADO | ||
| 23/11/2007 | XE1L | Luis Chartarifsky | 5 | MIXTO # 4 | ENVIADO | ||
| 28/01/2008 | XE2MWY | Armando Rdz. | 6 | MIXTO # 5 | ENVIADO | ||
| 04/02/2008 | XE3RBA | Daniel Baraggia | 7 | MIXTO # 6 | ENVIADO | ||
| 06/02/2008 | YV5TX | José Robaina | 8 | SSB # 2 | ENVIADO | ||
| 15/02/2008 | XE2AT | Alvaro de León | 4 | SATELITE # 1 | ENVIADO | ||
| 29/02/2008 | XE1TRP | Rafel Pérez | 9 | SSB # 3 | ENVIADO | ||
| 29/02/2008 | 6H1TRP | Rafael Pérez | 5 | SSB # 4 | ENVIADO | ||
| 10/03/2008 | EA8CAC | Juan J. Hidalgo | 10 | SSB # 5 | ENVIADO | ||
| 15/04/2008 | NF5Z | Harry Anderson | 11 | SSB # 6 | ENVIADO | ||
| 18/04/2008 | KC0PKA | Michael Pasek | 6 | SSB # 7 | ENVIADO | ||
| 18/04/2008 | XE2EX | Javier Sandoval | 12 | SSB # 8 | ENVIADO | ||
| 18/04/2008 | N5ES | David Duskin | 7 | MIXTO # 7 | ENVIADO | ||
| 20/04/2008 | K7VC | Dick Flanagan | 8 | SSB # 9 | ENVIADO | ||
| 20/04/2008 | KS7S | James H Skjervem | 13 | MIXTO # 8 | ENVIADO | ||
| 27/04/2008 | K9PLX | Chuck Hooper | 9 | MIXTO # 10 | ENVIADO | ||
| 02/05/2008 | CE1UGE | Eduardo Flores | 10 | 14 | SSB # 10 | ENVIADO | |
| 05/05/2008 | N1WC | Wendell Cotton | 15 | SSB # 11 | ENVIADO | ||
| 06/05/2008 | N0SMX | Dennis Mckinney | 3 | MIXTO # 11 | ENVIADO | ||
| 01/06/2008 | JF2SKV | Hisashi Matsushita | 16 | MIXTO # 12 | ENVIADO | ||
| 04/06/2008 | XE1YJL | José L. López F. | 17 | RTTY # 1 | ENVIADO | ||
| 04/06/2008 | XE1YJL | José L. López F. | 18 | CW # 1 | ENVIADO | ||
| 17/06/2008 | N6AWD | Fred K. Stenger | 18 | SSB # 12 | ENVIADO | ||
| 17/06/2008 | N6AWD | Fred K. Stenger | 20 | IOTA # 1 | ENVIADO | ||
| 18/07/2008 | XE3RBA | Daniel Baraggia | 4 | SSB 50 Mhz 2 | ENVIADO | ||
| 24/07/2008 | N6ERD | Daniel Severance | 21 | MIXTO # 13 | ENVIADO | ||
| 10/09/2008 | XE2RV | Rafael Valdez | 22 | SATELITE # 2 | ENVIADO | ||
| 08/10/2008 | XE2HQI | Saul A. Camacho | 23 | SSB # 12 | ENVIADO | ||
| 25/12/2008 | WA2VQV | Russ Young | 23 | MIXTO # 14 | ENVIADO | ||
| 26/12/2008 | XQ4EM | Patricio Bustos | 24 | SSB # 14 | EN PROCESO | ||
| 27/12/2008 | KT6LA | Jonathan Fox | 5 | MIXTO # 15 | ENVIADO | ||
| 27/12/2008 | W5VFO | Charles M. Brech. | 25 | MISXTO # 16 | ENVIADO | ||
| 27/12/2008 | JN3SAC | Yano Takashi | 26 | MIXTO # 17 | ENVIADO | ||
| 28/12/2008 | JH1IED | Etsuro Sudo | 10 | SSB # 15 | EN PROCESO | ||
| 31/12/2008 | K6HFA | Hubert Clark | 11 | IOTA # 2 | ENVIADO | ||
| 01/01/2009 | IZ1JLG | Flavio Argentino | 6 | MIXTO # 18 | EN PROCESO | ||
| 02/01/2009 | UA0LDW | Mikhail Binyukov | 12 | MIXTO # 19 | ENVIADO | ||
| 06/01/2009 | N3RW | Robert Welsh | 2* | MIXTO # 9* | EN PROCESO | ||
| 08/01/2009 | N6DIT | Dennis Bulock | 27 | MIXTO # 20 | ENVIADO | ||
| 09/01/2009 | W4LSC | Don Sehulster | 28 | MIXTO # 21 | ENVIADO | ||
| 09/01/2009 | DL3YA | Günter Mader | 7 | MIXTO # 22 | ENVIADO | ||
| 10/01/2009 | VE3XN | Garry Hammond | 29 | MIXTO # 23 | ENVIADO | ||
| 17/01/2009 | K6TTT | Jack Costa | 30 | MIXTO # 24 | ENVIADO | ||
| 21/01/2009 | WD9EWK | Patrick Stoddard | 8 | SATELITE # 3 | ENVIADO | ||
| 22/01/2009 | JA1KXT | Noburo Aida | 13 | MIXTO # 25 | EN PROCESO | ||
| 25/01/2009 | N5XXD | Mark Cranford | 9 | SSB # 16 | ENVIADO | ||
| 25/01/2009 | N5ZMP | Sara Gail Cranford | 10 | SSB # 17 | ENVIADO | ||
| 25/01/2009 | N2RIT | Dennis Mursier, Jr. | 14 | MIXTO # 26 | ENVIADO | ||
| 10/02/2009 | WA6JJB | Brad Berryhill | 15 | MIXTO # 27 | EN PROCESO | ||
| 10/02/2009 | k7pwl | Brad J. Bollinger | 31 | MIXTO # 28 | EN PROCESO |
![]()
Copyright © 2005-2009 Grupo DXXE, México