
DIPLOMAS /AWARDS
“DXXE Challenge Award”
LISTA DE ESTACIONES VALIDAS, DXPEDICIONES y PREFIJOS ESPECIALES
| ZONA XE1 | ZONA XE2 | |
| CALLSIGN | CALLSIGN | |
| 6H1AY | XE2AUB | |
| XE1AY | XE2D Ex XE2ED | |
| XE1CL | XE2ED | |
| XE1CQ | XE2GG Ex XE1NTT | |
| XE1CT | XE2HWB | |
| XE1CWJ | XE2K | |
| XE1EE Ex XE1ZVO | XE2S Ex XE2TG | |
| XE1GRR | XE2TG | |
| XE1J | XE2WWW | |
| XE1KK | ||
| XE1MM | ||
| XE1MW | ||
| XE1NK | ||
| XE1NTT | ||
| XE1NTT/2 | ||
| XE1NW | ||
| XE1R Ex XE1YJS | ||
| XE1UN | ||
| XE1V | ||
| XE1YJS | ||
| XE1YYD | ||
| XE1ZW | ||
| XE1/DL6KAC |
| ZONA XE3 | ZONAS XF | |||
| CALLSIGN | IOTA | CALLSIGN | IOTA | |
| XE3RR Ex XE3RBA | XF1K | NA-164 | ||
| XF1K | NA-165 | |||
| XF1K | NA-124 | |||
| XF2K | NA-246 | |||
| XE2K/XF2 | NA-045 | |||
| XE2WWW/XF2 | NA-246 | |||
| XF3T | NA-200 | |||
| XE1KK/XF3 | NA-045 | |||
| XF4DL | NA-030 | |||
| XF4K | NA-115 |
| PREFIJOS ESPECIALES | |
| CALLSIGN | IOTA |
| 4A1UN | |
|
4C9X |
|
| * 6H1, 6I2, 6J3 75 Aniv. FMRE | |
| XE7S | |
| XE7T | |
| XE83IARU | |
| 4A1DXXE |
* Los prefijos 6H1, 6I2 y 6J3 Deberán ser únicamente los operados por los integrantes del DXXE con el respectivo SUFIJO de su estación original "XE1, XE2 y/o XE3"
| ESTACIONES EXTRANJERAS | |
| CALLSIGN | IOTA |
| AY8A | |
| DL6KAC | |
| EA8CAC | |
| HK3W | |
| LU8ADX | |
| N5KO | |
| N6AN | |
|
N6AWD |
|
| N6JV | |
| N6VR | |
| N6XQ | |
| N7RO | |
| NN1N | |
| TG9AJR | |
| YV5SSB | |
| YV5TX | |
| PZ5YV | |
| YN2YV |
![]()
Copyright © 2005-2009 Grupo DXXE, México